ECHO CSG-7410ES BETON KESME MAKİNASI
CSG-7410ES
Silindir Hacmi | 73.5 cc |
Güç | 3.2kW / 4.4Hp |
Yakıt Tank Kapasite | 0.70 (L) |
Ateşleme | CDI |
Bıçak İçi Çapı | 20 mm |
Bıçak Çapı | 350 mm |
Ağırlık (Bıçak Çapı Hariç) | 10,7 kg |
Çalıştırma Sistemi | ES-Start |
14 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
Silindir Hacmi | 73.5 cc |
Güç | 3.2kW / 4.4Hp |
Yakıt Tank Kapasite | 0.70 (L) |
Ateşleme | CDI |
Bıçak İçi Çapı | 20 mm |
Bıçak Çapı | 350 mm |
Ağırlık (Bıçak Çapı Hariç) | 10,7 kg |
Çalıştırma Sistemi | ES-Start |
Kesim tablası |
POWER CUTTER K 1 PACE 14″ / 350 mm | EM
Ürün no.: 970 51 92‑03
|
Kesme derinliği, maks | 145 mm |
---|---|
Kesim sistemi | |
Bıçak çapı, maks | 361 mm |
Arbor çapı | 25.4/20 mm |
Bıçak kalınlığı, maks | 1,8 mm |
Çevresel hız, maks | 59 m/sn |
Boyutlar | |
Ürün boyutu uzunluğu | 648 mm |
Ürün boyutu genişliği | 233 mm |
Ürün boyutu yüksekliği | 423 mm |
Ağırlık | 7,4 kg |
Ses ve gürültü | |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 102 dB(A) |
Titreşimler | |
Titreşim sol tutamak | 2,2 m/s² |
Titreşim sağ tutamak | 1,2 m/s² |
Motor |
POWER CUTTER K 1270 14″ | 1″ / 20 mm
Ürün no.: 967 97 87‑01
|
POWER CUTTER K 1270 16″ | 1″ / 20mm
Ürün no.: 967 97 88‑01
|
Çıkış gücü1
|
5,8 kW | 5,8 kW |
---|---|---|
Toplam silindir hacmi | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ |
Elektrot boşluğu | 0,5 mm | 0,5 mm |
Silindirler | 1 | 1 |
Darbe sayısı | 2 darbeli motor | 2 darbeli motor |
Kesim tablası | ||
Kesme derinliği, maks | 118 mm | 145 mm |
Emisyon | ||
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2
|
726 g/kWsa | 726 g/kWsa |
Kesim sistemi | ||
Bıçak çapı, maks | 350 mm | 400 mm |
Arbor çapı | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
Bıçak kalınlığı, maks | 5 mm | 5 mm |
Çevresel hız, maks | 90 m/sn | 90 m/sn |
Boyutlar | ||
Ürün boyutu uzunluğu | 730 mm | 743 mm |
Ürün boyutu genişliği | 243 mm | 241 mm |
Ürün boyutu yüksekliği | 434 mm | 473 mm |
Ağırlık | 13,6 kg | 14,2 kg |
Ses ve gürültü | ||
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Titreşimler | ||
Titreşim sol tutamak | 4,5 m/s² | 3,9 m/s² |
Titreşim sağ tutamak | 3,7 m/s² | 4 m/s² |
Motor |
POWER CUTTER K 1270 Rail 14″ | 1″ | RA10
Ürün no.: 967 98 19‑01
|
POWER CUTTER K 1270 Rail 14″ | 1″ | RA10 | Clamp.S
Ürün no.: 967 98 20‑01
|
POWER CUTTER K 1270 Rail 14″ | 1″ | RA10S
Ürün no.: 967 98 21‑01
|
POWER CUTTER K 1270 Rail 16″ | 1″ | RA10
Ürün no.: 967 98 23‑01
|
POWER CUTTER K 1270 Rail 16″ | 1″ | RA10S
Ürün no.: 967 98 24‑01
|
Çıkış gücü1
|
5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW |
---|---|---|---|---|---|
Toplam silindir hacmi | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ |
Elektrot boşluğu | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Silindirler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Darbe sayısı | 2 darbeli motor | 2 darbeli motor | 2 darbeli motor | 2 darbeli motor | 2 darbeli motor |
Kesim tablası | |||||
Kesme derinliği, maks | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 145 mm | 145 mm |
Emisyon | |||||
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2
|
726 g/kWsa | 726 g/kWsa | 726 g/kWsa | 726 g/kWsa | 726 g/kWsa |
Kesim sistemi | |||||
Bıçak çapı, maks | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm |
Arbor çapı | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Bıçak kalınlığı, maks | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Çevresel hız, maks | 90 m/sn | 90 m/sn | 90 m/sn | 90 m/sn | 90 m/sn |
Boyutlar | |||||
Ürün boyutu uzunluğu | 742 mm | 742 mm | 742 mm | 771 mm | 771 mm |
Ürün boyutu genişliği | 241 mm | 241 mm | 241 mm | 241 mm | 241 mm |
Ürün boyutu yüksekliği | 439 mm | 439 mm | 439 mm | 476 mm | 476 mm |
Ağırlık | 15,3 kg | 15,3 kg | 15,3 kg | 16 kg | 16 kg |
Ses ve gürültü | |||||
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Titreşimler | |||||
Titreşim sol tutamak | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² | 4,4 m/s² | 4,4 m/s² |
Titreşim sağ tutamak | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,9 m/s² | 3,9 m/s² |
Kesim tablası |
POWER CUTTER K 535i 36 V | 9″ RoW
Ürün no.: 967 79 59‑01
|
Kesme derinliği, maks | 76 mm |
---|---|
Kesim sistemi | |
Bıçak çapı, maks | 230 mm |
Arbor çapı | 22,23 mm |
Bıçak kalınlığı, maks | 3 mm |
Çevresel hız, maks | 70 m/sn |
Boyutlar | |
Ürün boyutu uzunluğu | 560 mm |
Ürün boyutu genişliği | 220 mm |
Ürün boyutu yüksekliği | 310 mm |
Ağırlık | 3,5 kg |
Ses ve gürültü | |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 100,5 dB(A) |
Titreşimler | |
Titreşim sol tutamak | 2,1 m/s² |
Titreşim sağ tutamak | 2,5 m/s² |
Motor |
POWER CUTTER K 7000 16″ / 400 mm | 1″
Ürün no.: 970 44 96‑01
|
Çıkış gücü1
|
5,5 kW |
---|---|
Nominal giriş gücü | 3/ 5.5 kW |
Gerilim | 220-240 / 200-480 V |
Frekans | 50/60 Hz |
Kesim tablası | |
Kesme derinliği, maks | 155 mm |
Kesim sistemi | |
Bıçak çapı, maks | 400 mm |
Arbor çapı | 25,4 mm |
Bıçak kalınlığı, maks | 5 mm |
Çevresel hız, maks | 90 m/sn |
Boyutlar | |
Ürün boyutu uzunluğu | 681 mm |
Ürün boyutu genişliği | 187 mm |
Ürün boyutu yüksekliği | 476 mm |
Ağırlık | 9,8 kg |
Ses ve gürültü | |
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 111 dB(A) |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 96 dB(A) |
Titreşimler | |
Titreşim sol tutamak | 1,8 m/s² |
Titreşim sağ tutamak | 1,8 m/s² |
Motor |
POWER CUTTER K 7000 Chain Without Cutting Equipment
Ürün no.: 970 44 97‑01
|
Çıkış gücü1
|
5,5 kW |
---|---|
Nominal giriş gücü | 3/ 5.5 kW |
Gerilim | 220-240 / 200-480 V |
Frekans | 50/60 Hz |
Kesim tablası | |
Kesme derinliği, maks | 450 mm |
Kesim sistemi | |
Çevresel hız, maks | 26 m/sn |
Boyutlar | |
Ürün boyutu uzunluğu | 443 mm |
Ürün boyutu genişliği | 231 mm |
Ürün boyutu yüksekliği | 378 mm |
Ağırlık | 9,1 kg |
Ses ve gürültü | |
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 112 dB(A) |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 102 dB(A) |
Titreşimler | |
Titreşim sol tutamak | 2,7 m/s² |
Titreşim sağ tutamak | 2,1 m/s² |
Motor |
POWER CUTTER K 7000 Ring 14″ / 350 mm
Ürün no.: 970 44 98‑01
|
POWER CUTTER K 7000 Ring 17″ / 430 mm
Ürün no.: 970 44 99‑01
|
Çıkış gücü1
|
5,5 kW | 5,5 kW |
---|---|---|
Nominal giriş gücü | 3/ 5.5 kW | 3/ 5.5 kW |
Gerilim | 220-240 / 200-480 V | 220-240 / 200-480 V |
Frekans | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Kesim tablası | ||
Kesme derinliği, maks | 270 mm | 325 mm |
Kesim sistemi | ||
Bıçak çapı, maks | 370 mm | 425 mm |
Bıçak kalınlığı, maks | 5 mm | 5 mm |
Çevresel hız, maks | 55 m/sn | 55 m/sn |
Boyutlar | ||
Ürün boyutu uzunluğu | 731 mm | 796 mm |
Ürün boyutu genişliği | 219 mm | 223 mm |
Ürün boyutu yüksekliği | 438 mm | 472 mm |
Ağırlık | 13,1 kg | 12,4 kg |
Ses ve gürültü | ||
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 111 dB(A) | 111 dB(A) |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 102 dB(A) | 102 dB(A) |
Titreşimler | ||
Titreşim sol tutamak | 2,4 m/s² | 2,7 m/s² |
Titreşim sağ tutamak | 1,5 m/s² | 1,9 m/s² |
Motor |
POWER CUTTER K 760 CnB 230 mm | EL35
Ürün no.: 967 19 57‑01
|
Çıkış gücü1
|
3,7 kW |
---|---|
Toplam silindir hacmi | 73,5 cm³ |
Elektrot boşluğu | 0,5 mm |
Silindirler | 1 |
Darbe sayısı | 2 darbeli motor |
Kesim tablası | |
Kesme derinliği, maks | 400 mm |
Emisyon | |
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2
|
711 g/kWsa |
Kesim sistemi | |
Bıçak çapı, maks | 230 mm |
Çevresel hız, maks | 80 m/sn |
Boyutlar | |
Ürün boyutu uzunluğu | 798 mm |
Ürün boyutu genişliği | 246 mm |
Ürün boyutu yüksekliği | 446 mm |
Ağırlık | 9,6 kg |
Ses ve gürültü | |
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 115 dB(A) |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 101 dB(A) |
Titreşimler | |
Titreşim sol tutamak | 1,9 m/s² |
Titreşim sağ tutamak | 2,8 m/s² |
Motor |
POWER CUTTER K 770 14″ | 1″ / 20mm
Ürün no.: 967 68 21‑01
|
POWER CUTTER K 770 12″ | 20mm / 1″
Ürün no.: 967 80 85‑01
|
Çıkış gücü1
|
3,7 kW | 3,7 kW |
---|---|---|
Toplam silindir hacmi | 73,5 cm³ | 73,5 cm³ |
Elektrot boşluğu | 0,5 mm | 0,5 mm |
Silindirler | 1 | 1 |
Darbe sayısı | 2 darbeli motor | 2 darbeli motor |
Kesim tablası | ||
Kesme derinliği, maks | 125 mm | 100 mm |
Emisyon | ||
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2
|
711 g/kWsa | 711 g/kWsa |
Kesim sistemi | ||
Bıçak çapı, maks | 350 mm | 300 mm |
Arbor çapı | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
Bıçak kalınlığı, maks | 5 mm | 5 mm |
Çevresel hız, maks | 90 m/sn | 80 m/sn |
Boyutlar | ||
Ürün boyutu uzunluğu | 605 mm | 605 mm |
Ürün boyutu genişliği | 225 mm | 225 mm |
Ürün boyutu yüksekliği | 415 mm | 391 mm |
Ağırlık | 10,1 kg | 10 kg |
Ses ve gürültü | ||
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 101 dB(A) | 101 dB(A) |
Titreşimler | ||
Titreşim sol tutamak | 2 m/s² | 2,1 m/s² |
Titreşim sağ tutamak | 2,3 m/s² | 2,3 m/s² |
Motor |
POWER CUTTER K 770 Rescue Rescue | 12″ | 0,8″
Ürün no.: 967 80 91‑01
|
Çıkış gücü1
|
3,7 kW |
---|---|
Toplam silindir hacmi | 73,5 cm³ |
Elektrot boşluğu | 0,5 mm |
Silindirler | 1 |
Darbe sayısı | 2 darbeli motor |
Kesim tablası | |
Kesme derinliği, maks | 100 mm |
Emisyon | |
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2
|
711 g/kWsa |
Kesim sistemi | |
Bıçak çapı, maks | 300 mm |
Arbor çapı | 20 mm |
Bıçak kalınlığı, maks | 5 mm |
Çevresel hız, maks | 80 m/sn |
Boyutlar | |
Ürün boyutu uzunluğu | 618 mm |
Ürün boyutu genişliği | 221 mm |
Ürün boyutu yüksekliği | 391 mm |
Ağırlık | 10 kg |
Ses ve gürültü | |
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 115 dB(A) |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 101 dB(A) |
Titreşimler | |
Titreşim sol tutamak | 2,1 m/s² |
Titreşim sağ tutamak | 2,3 m/s² |
Motor |
POWER CUTTER K 770 SmartGuard 14″ | Blade Incl
Ürün no.: 970 46 00‑02
|
POWER CUTTER K 770 SmartGuard 12″ | Blade Incl
Ürün no.: 970 49 48‑01
|
Çıkış gücü1
|
3,7 kW | 3,7 kW |
---|---|---|
Toplam silindir hacmi | 73,5 cm³ | 73,5 cm³ |
Elektrot boşluğu | 0,5 mm | 0,5 mm |
Silindirler | 1 | 1 |
Darbe sayısı | 2 darbeli motor | 2 darbeli motor |
Kesim tablası | ||
Kesme derinliği, maks | 125 mm | 100 mm |
Emisyon | ||
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2
|
711 g/kWsa | 711 g/kWsa |
Kesim sistemi | ||
Bıçak çapı, maks | 350 mm | 300 mm |
Arbor çapı | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
Bıçak kalınlığı, maks | 5 mm | 5 mm |
Çevresel hız, maks | 90 m/sn | 80 m/sn |
Boyutlar | ||
Ürün boyutu uzunluğu | 769 mm | 735 mm |
Ürün boyutu genişliği | 225 mm | 225 mm |
Ürün boyutu yüksekliği | 429 mm | 429 mm |
Ağırlık | 11,2 kg | 10,8 kg |
Ses ve gürültü | ||
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 101 dB(A) | |
Titreşimler | ||
Titreşim sol tutamak | 2,1 m/s² | 2,4 m/s² |
Titreşim sağ tutamak | 2 m/s² | 2,1 m/s² |